证券时报路数据宝统计,截至下午13:55分,上证综指2853.59点,涨跌幅1.19%,a股总成交额为5626.60亿元。到目前为止今日有17只a股的5日均线主动下穿10日均线,其中聚力文化、湘 油 泵、当代东方等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.82%、-1.08%、-1.01%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码简称今日涨跌
(%)今日
换手率
(%)5日
均线(元)10日
均线(元)5日较
10日均线
(距离(%)最新价
(元)较10日
均线
乖离率(%)
002247 聚力文化 -1.05 1.69 1.94 1.97 -1.82 1.88 -4.76
603319 湘 油 泵 0.46 1.14 19.68 19.90 -1.08 19.62 -1.40
000673 当代东方 -1.06 1.47 2.84 2.87 -1.01 2.81 -2.12
000503 国新健康 -0.24 0.66 12.81 12.90 -0.74 12.70 -1.57
002277 友阿股份 0.00 0.90 3.61 3.64 -0.71 3.55 -2.42
300608 思 特 奇 -0.62 1.87 17.75 17.87 -0.65 17.72 -0.83
000545 金浦钛业 0.38 0.35 2.67 2.68 -0.56 2.65 -1.23
002684 *st 猛狮 0.54 0.28 5.67 5.70 -0.53 5.61 -1.58
603123 翠微股份 -0.34 1.22 9.13 9.17 -0.43 8.89 -3.02
600212 江泉实业 -0.65 0.77 3.14 3.15 -0.32 3.08 -2.28
200054 建 车 b -2.93 - 3.74 3.75 -0.30 3.64 -2.85
002003 伟星股份 -0.18 0.38 5.71 5.73 -0.21 5.65 -1.33
002276 万马股份 -0.12 2.03 8.26 8.28 -0.21 8.24 -0.42
002790 瑞 尔 特 0.00 0.40 6.01 6.02 -0.13 5.99 -0.53
000571 *st 大洲 -0.38 0.28 2.65 2.65 -0.08 2.61 -1.66
600137 浪莎股份 0.64 0.24 14.26 14.26 -0.01 14.22 -0.27
002142 宁波银行 3.32 0.68 22.97 22.97 0.00 23.31 1.47
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝